<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://moydom.liveforums.ru/export.php?type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>Все о недвижимости</title>
		<link>http://moydom.liveforums.ru/</link>
		<description>Все о недвижимости</description>
		<language>ru-ru</language>
		<lastBuildDate>Tue, 11 Oct 2022 00:54:50 +0300</lastBuildDate>
		<generator>MyBB/mybb.ru</generator>
		<item>
			<title>Рекомендую посетить магазин мебели отличного качества.</title>
			<link>http://moydom.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=58#p58</link>
			<description>&lt;p&gt;Нашла &lt;a href=&quot;https://mebel169.ru/kukhni/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;оптимальную стоимость кухни&lt;/a&gt; в магазине мебели 169. Купила и осталась довольна обслуживанием в магазине и аккуратной установкой кухни.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Vank Grishin)</author>
			<pubDate>Tue, 11 Oct 2022 00:54:50 +0300</pubDate>
			<guid>http://moydom.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=58#p58</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Двери на любой вкус и цвет.</title>
			<link>http://moydom.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=57#p57</link>
			<description>&lt;p&gt;Мне удалось &lt;a href=&quot;https://169.ru/vhodnye-dveri/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;лучшие металлические двери купить&lt;/a&gt; в современном магазине 169 и о своем выборе мы не пожалели.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Vank Grishin)</author>
			<pubDate>Tue, 04 Oct 2022 19:58:48 +0300</pubDate>
			<guid>http://moydom.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=57#p57</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Уютный и гостеприимный салон красоты.</title>
			<link>http://moydom.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=56#p56</link>
			<description>&lt;p&gt;Мне удается делать &lt;a href=&quot;https://amalfibeauty.ru/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;красивый маникюр на тверской в салоне Амальфи&lt;/a&gt; по недорогой цене. Сама буду продолжать сюда ходить и вам советую.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Vank Grishin)</author>
			<pubDate>Mon, 03 Oct 2022 21:14:49 +0300</pubDate>
			<guid>http://moydom.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=56#p56</guid>
		</item>
		<item>
			<title>В среднем по РФ цены на новостройки в июле-августе 2020 года выросли</title>
			<link>http://moydom.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=55#p55</link>
			<description>&lt;p&gt;В таких регионах, как Астраханская, Иркутская и Томская области, первичное жилье за год стало дороже более чем на треть.&lt;br /&gt;В среднем по РФ цены на новостройки в июле-августе 2020 года выросли на 6,2 процента. Рост цен в 23 регионах страны составил более 10 процентов. В семи регионах, в том числе в Белгородской и Московской областях, цены выросли более чем на 20 процентов.&lt;br /&gt;Однако в девяти регионах, наоборот, цены на новостройки упали. К ним относятся Курганская область (минус 58 процентов), Костромская область (-45 процентов), Якутия (-34 процента), Новгородская область (-17 процентов) и Республика Марий Эл (-13 процентов).&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (moydom)</author>
			<pubDate>Wed, 16 Sep 2020 15:10:37 +0300</pubDate>
			<guid>http://moydom.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=55#p55</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Снижение цен на жилье</title>
			<link>http://moydom.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=54#p54</link>
			<description>&lt;p&gt;Наибольшее снижение цен на жилье зафиксировано в Нижнем Тагиле (-13,6% по цене «квадрата», до 43,13 тыс. рублей), также снижение цен коснулось и общей стоимости лотов (-12,6%, до 2,063 млн рублей за квартиру). Второе место в рейтинге городов с наиболее подешевевшей «первичкой» занимает Грозный (-8,8% по цене кв. метра, до 48,4 тыс. рублей).&lt;br /&gt;Аналитики отмечают, что замыкает тройку лидеров Курган, где кв. метр в новостройке стал дешевле на 8,2% (40,89 тыс. рублей), при этом лот подешевел лишь на 5,1, достигнув отметки в 2,055 млн рублей. Больше всего, на 8% за квартал (45,21 тыс. рублей за «квадрат»), поднялись цены в Челябинске.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (moydom)</author>
			<pubDate>Tue, 31 Mar 2020 16:25:30 +0300</pubDate>
			<guid>http://moydom.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=54#p54</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Самые бюджетные места можно найти на восточном направлении Подмосковья</title>
			<link>http://moydom.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=53#p53</link>
			<description>&lt;p&gt;Названа средняя стоимость участка без подряда (УБП) в Подмосковье. В среднем за «первичку» просят 2,8 миллиона рублей, а за землю на вторичном рынке — 1,9 миллиона рублей. Притом только 14 процентов покупателей выбирают участок дороже двух миллионов рублей. &lt;br /&gt;После приобретения земли всего десять процентов собственников строят там дом в первый год после покупки, а 40 процентов УБП так и остаются пустующими. Их качество также не удовлетворяет россиян — только 20 процентов УБП отвечают запросам (наличие коммуникаций и транспортной доступности, отсутствие юридических споров и другое).&lt;br /&gt;В настоящее время в структуре продаж на первичной «загородке» на УБП приходится 75 процентов сделок. В 2019 году данный показатель равнялся 70 процентам, в 2020 году — 58 процентам. Однако такая положительная динамика объясняется не столько ростом популярности формата, сколько увеличением его доли в предложении.&lt;br /&gt;Эксперты агентства сообщают, что самые бюджетные лоты можно найти на восточном направлении Подмосковья, а тем, кто ищет участок у большой воды, стоит обратить внимание на север и запад области. Источник: &lt;a href=&quot;http://kort.7bk.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://kort.7bk.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (moydom)</author>
			<pubDate>Fri, 13 Mar 2020 11:43:21 +0300</pubDate>
			<guid>http://moydom.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=53#p53</guid>
		</item>
		<item>
			<title>На первичном рынке апартаментов столицы</title>
			<link>http://moydom.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=52#p52</link>
			<description>&lt;p&gt;По информации экспертов, самые доступные лоты на первичном рынке апартаментов столицы представлены в сегменте комфорт-класса. Минимальная стоимость такого жилья варьируется от 3,99 до 4,75 млн рублей. Приобрести объекты по бюджетным ценам можно в четырех проектах.&lt;br /&gt;В бизнес-классе минимальные цены на апартаменты варьируются от 5,12 млн до 7,26 млн рублей. В этом бюджете студии представлены в трех проектах. В премиум-классе самое доступное предложение можно найти только в одном комплексе. Минимальная цена за лот здесь находится на уровне 17,807 млн рублей.&lt;br /&gt;В компании отметили, что в феврале столичный рынок апартаментов пополнился одним проектом бизнес-класса и одним комплексом экономкласса. Всего на столичном рынке апартаментов реализуется 9353 лота общей площадью более 576 тыс. кв. метров. Предложение экспонируется в 92 проектах на 144 корпуса.&lt;br /&gt;Сообщает форум: &lt;a href=&quot;http://poselki.animetalk.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://poselki.animetalk.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (moydom)</author>
			<pubDate>Thu, 12 Mar 2020 10:32:21 +0300</pubDate>
			<guid>http://moydom.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=52#p52</guid>
		</item>
		<item>
			<title>По объему предложения в Москве первое место занимает комфорт-класс</title>
			<link>http://moydom.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=51#p51</link>
			<description>&lt;p&gt;За год объем предложения комфорт-класса увеличился на 6,8%, а в бизнес-классе — сократился на 11,3%. Такая картина объясняется соотношением объема спроса и объема вывода нового предложения (в том числе новых корпусов в рамках уже строящихся проектов) в каждом из классов. Объем предложения в премиум- и элит-классах изменился не столь значительно — сокращение составило 3,4% и 2,5% соответственно.&lt;br /&gt;По объему предложения в Москве первое место занимает комфорт-класс с долей 42,3%. На втором месте новостройки бизнес-класса с показателем 40,3%. На премиум приходится 10,9%, доля элитных новостроек составляет 6,4%. По сравнению с предыдущим кварталом выросла доля премиум-класса (с 9,8% до 10,9%) и элит-класса (с 5,7% до 6,4%), а доли сегментов бизнес и комфорт сократились (с 41,3% до 40,3% и с 43,2% до 42,3% соответственно).&lt;br /&gt;По сравнению с предыдущим кварталом суммарный объем предложения квартир и апартаментов на первичном рынке жилой недвижимости Москвы уменьшился на 212 тыс. кв. м (6,7%). При этом объем квартир уменьшился на 250,7 тыс. кв. м (10,3%), а апартаментов, наоборот, увеличился — на 38,7 тыс. кв. м (5,5%).&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;За год снижение общего объема предложения составило 172,5 тыс. кв. м (5,5%), при этом предложение квартир уменьшилось на 11,2%, а объем предложения апартаментов, наоборот, увеличился на 16,4%. Несмотря на выход новых проектов и корпусов в уже строящихся проектах, наблюдается сокращение объема предложения за счет активной реализации крупных и наиболее успешных комплексов. Переход на новые правила финансирования проектов также оказывает влияние на количество и объемы предложения.&lt;br /&gt;источник: &lt;a href=&quot;http://domik.eurobb.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://domik.eurobb.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (moydom)</author>
			<pubDate>Thu, 05 Mar 2020 23:21:33 +0300</pubDate>
			<guid>http://moydom.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=51#p51</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Жилье в Москве дорожает</title>
			<link>http://moydom.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=50#p50</link>
			<description>&lt;p&gt;По данным аналитического центра, по итогам февраля квартиры в Москве подорожали в среднем на 0,7% до 180 900 руб. за квадратный метр. Долларовый индекс стоимости жилья, из-за ослабления рубля за тот же период времени потерял 2,3%, снизившись до $2 850 за «квадрат».&lt;br /&gt;Рублевые цены толкает вверх самое доступное жилье в своих сегментах. Это хорошо видно при рассмотрении ценовой динамики в разрезе комнатности. Стоимость однокомнатных квартир в феврале увеличилась на 1,2%, то есть темпы роста цен на однушки ощутимо опережали рынок. Двушки подорожали на 0,8% - примерно как рынок в среднем. А трешки и многокомнатные квартиры от рынка отстали – первые прибавили только 0,5%, вторые – 0,2%.&lt;br /&gt;Динамика стоимости жилья по географии была очень похожей. В топе рейтинга по уровню цен только демократичные локации: районы за МКАД, Восточный округ, Северо-Восточный, Южный, Юго-Восточный. Из дорогих округов в феврале чуть лучше рынка выглядел только ЦАО (+0,8%).&lt;br /&gt;Индекс дешевого жилья, в феврале вырос на 0,7%, а индекс дорогого остался на январском уровне. &lt;br /&gt;Источник: &lt;a href=&quot;http://realnedvig.livejournal.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;блог о недвижимости&amp;#160; realnedvig.livejournal.com&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (moydom)</author>
			<pubDate>Fri, 28 Feb 2020 21:11:44 +0300</pubDate>
			<guid>http://moydom.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=50#p50</guid>
		</item>
		<item>
			<title>на вторичном рынке жилья Екатеринбурга</title>
			<link>http://moydom.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=49#p49</link>
			<description>&lt;p&gt;По состоянию на 3 февраля средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 72 тыс.622 руб. за кв. м. За последний месяц показатель вырос на 0,3%, говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).&lt;br /&gt;Количество квартир в базе данных УПН за последние четыре недели не изменилось (8,43 тыс. объектов).&lt;br /&gt;Средний срок экспозиции (период от выставления объекта на продажу до совершения сделки) на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 124 дня.&lt;br /&gt;Сообщает форум &lt;a href=&quot;http://domik.eurobb.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://domik.eurobb.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (moydom)</author>
			<pubDate>Tue, 18 Feb 2020 12:46:27 +0300</pubDate>
			<guid>http://moydom.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=49#p49</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Банк ДОМ.РФ вновь снижает ставки</title>
			<link>http://moydom.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=48#p48</link>
			<description>&lt;p&gt;Банк ДОМ.РФ вновь снижает ставки на свои ипотечные продукты — вплоть до уровня ниже 7% годовых&lt;br /&gt;Новые ставки начнут действовать с 18 февраля и будут на 0,3—0,6 п.п. ниже нынешних, уточнила пресс-служба кредитной организации.&lt;br /&gt;Как сказано в сообщении, с указанной даты кредит для приобретения жилья в новостройке будет доступен по ставке от 7,8%, а на вторичном рынке — от 8,1%.&lt;br /&gt;Рефинансировать взятую в других банках ипотеку можно будет по ставке от 7,7% годовых.&lt;br /&gt;А в случае оплаты заемщиком единовременной комиссии, рассчитываемой от суммы кредита, ставка ИЖК на профильные продукты Банка ДОМ.РФ может опуститься до 6,7%.&lt;br /&gt;Источник: Форум по недвижимости - Все вместе &lt;a href=&quot;http://vsevmeste.4bb.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://vsevmeste.4bb.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (moydom)</author>
			<pubDate>Fri, 14 Feb 2020 15:52:05 +0300</pubDate>
			<guid>http://moydom.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=48#p48</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Студии популярный формат жилья в стране</title>
			<link>http://moydom.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=47#p47</link>
			<description>&lt;p&gt;По итогам января 2020 года доля студий в структуре предложения жилья в России увеличилась. В 26 из 52 крупных городов, участвовавших в исследовании, доля студий увеличилась — на 0,2–7,7 п. п., а сильнее всего число тесных квартир выросло в Набережных Челнах.&lt;br /&gt;По данным компании, в июле 2019 года на студии в Набережных Челнах приходилось 20,7% предложения, теперь - 28,5%. Второе место в рейтинге городов с наибольшим приростом маленьких квартир занимает подмосковный Подольск: в середине лета на самый бюджетный тип жилья здесь приходилось чуть больше пятой части всего предложения, а в январе — 27,8% (+7,6%).&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Москва расположилась на третьем месте рейтинга крупных городов с наибольшим приростом студийного формата жилья (+ 7,1%). В июле минувшего года в столице доля студий в объеме предложения первичного жилья составляла 6,3%, а в начале 2020 года – 13,5%. Замыкают пятерку лидеров Томск (25,4%) и Сургут (15,5%), прирост - 6,9% и 6,3% соответственно.&lt;br /&gt;В некоторых городах, напротив, зафиксирована отрицательная динамика. Сильнее всего уменьшилась доля студий в Магнитогорске (-7,8 п. п.). Если в июле число студий находилось на уровне 28,3%, то в январе жилья такого формата представлено лишь 20,5%. Также снижение отмечено в Туле (-7,4 п. п., с 12,8% в июле до 5,4% в январе).&lt;br /&gt;Сообщает форум по недвижимости &lt;a href=&quot;http://newsity.nextbb.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://newsity.nextbb.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (moydom)</author>
			<pubDate>Tue, 11 Feb 2020 16:46:30 +0300</pubDate>
			<guid>http://moydom.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=47#p47</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Более половины (55%) европейцев считают, что рынок жилья их страны</title>
			<link>http://moydom.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=46#p46</link>
			<description>&lt;p&gt;Более половины (55%) европейцев считают, что рынок жилья их страны находится на неверном пути развития по сравнению с 45% в 2017 году, говорится в отчёте ING Homes &amp;amp; Mortgages. Большинство респондентов фокусируются на том, что недвижимость в их стране менее доступна, чем в других, и обвиняют политику в том, что она не решает проблемы спроса и предложения.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Люди, которые считают, что рынок жилья находится на правильном пути, обычно фокусируются на инвестиционных возможностях в жилищном секторе. Эта группа также предполагает, что недвижимость в рассматриваемом государстве доступна для большинства людей. По мнению исследователей, существует растущий разрыв между имущими и неимущими, когда речь заходит о настроениях на рынке жилья. Сообщает форум: &lt;a href=&quot;http://otkat.userforum.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://otkat.userforum.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (moydom)</author>
			<pubDate>Mon, 10 Feb 2020 13:14:27 +0300</pubDate>
			<guid>http://moydom.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=46#p46</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Средняя стоимость квадратного метра офисной недвижимости в России</title>
			<link>http://moydom.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=45#p45</link>
			<description>&lt;p&gt;В IV квартале 2019 года средняя стоимость квадратного метра офисной недвижимости в России при продаже составила 52 тыс. рублей, что на 1% меньше по сравнению с III кварталом 2019 года. Аренда в среднем по стране обходится в 790 рублей за квадратный метр в месяц – это на 1% дороже, чем в предыдущем квартале.&lt;br /&gt;Казань по итогам IV квартала 2019 вошла в тройку городов, где отмечены высокие цены на покупку офисов – в среднем по городу офисное помещение стоит 60,4 тыс. рублей за кв. м. (стоимость не изменилась). Стоимость аренды в среднем по городу составила 600 рублей в месяц (также осталась без изменений).&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Дороже всего из рассматриваемых регионов продаются офисы в Нижнем Новгороде – в среднем 62,7 тыс. рублей (цена осталась прежней по сравнению с предыдущим кварталом 2019 года). По стоимости квадратного метра в продаже лидирует также Екатеринбург (62,7 тыс. рублей, рост цены на 4%).&lt;br /&gt;Самые доступные офисы для покупки и аренды оказались в Волгограде – около 31 тыс. рублей за метр продажа (+5% по сравнению с III кварталом 2019 года) и чуть более 400 рублей в месяц аренда (+4% за квартал).&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Также наиболее бюджетные офисные площади продаются в Омске (37,8 тыс. рублей, рост стоимости на 9%) и Челябинске (38 тыс. рублей, снижение цены на 5%).&lt;br /&gt;В этих же городах зафиксированы и низкие цены аренды: в Омске –&amp;#160; 400 рублей в месяц (-7% за квартал), Челябинске – 450 рублей в месяц (цена не изменилась).&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (moydom)</author>
			<pubDate>Thu, 06 Feb 2020 10:25:42 +0300</pubDate>
			<guid>http://moydom.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=45#p45</guid>
		</item>
		<item>
			<title>За год квартиры подорожали</title>
			<link>http://moydom.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=44#p44</link>
			<description>&lt;p&gt;Цены на недвижимость в России в ближайшие два года могут увеличиться до 25%. Причиной послужат ужесточение требований к застройщикам и монополизация.&lt;br /&gt;Повышение стоимости недвижимости станет очевидным летом 2021 года. Когда крупные компании поймут, что остались одни, они неизбежно повысят цены.&lt;br /&gt;В 2019 году низкие объемы ввода жилья, резкий рост стоимости новостроек и завышенные ожидания собственников квартир привели к увеличению цен на вторичном рынке даже при отсутствии спроса. За год квартиры подорожали в 102 из 120 крупных городов России. Лидерами стали города Дальнего Востока и Воронеж.&lt;br /&gt;За год квартиры подорожали в 102 из 120 крупных городов России. По данным аналитиков, лидерами по росту стоимости в этом году стали города Дальневосточного федерального округа, где в декабре жилье на вторичном рынке в среднем оценивают в 87,7 тыс. руб. за 1 кв. м, это на 10% выше, чем за прошлый год, и на 17% — уровня 2017 года. Самый заметный скачок произошел во Владивостоке. Вторичное жилье сейчас стоит в среднем 125,1 тыс. руб. за 1 кв. м. За год показатель вырос на 16%, а за два года — на 29%. Похожая динамика в Благовещенске, где квартиры подорожали в среднем на 16% и 23% соответственно, до 76,6 тыс. руб. за 1 кв. м. &lt;br /&gt;По информации блога по недвижимости &lt;a href=&quot;https://realnedvig.livejournal.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://realnedvig.livejournal.com&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (moydom)</author>
			<pubDate>Thu, 06 Feb 2020 10:22:27 +0300</pubDate>
			<guid>http://moydom.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=44#p44</guid>
		</item>
		<item>
			<title>цена на жилье в Московской области</title>
			<link>http://moydom.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=43#p43</link>
			<description>&lt;p&gt;Средняя цена на жилье в Московской области в 2019 году выросла на 9%: с 85,1 тыс. руб. до 92,7 тыс. руб. кв. м.&lt;br /&gt;Наиболее дорогое предложение традиционно сконцентрировано в северо-западном направлении Московской области, здесь средняя стоимость квартиры находится на уровне 5,4 млн руб. Самым бюджетным направлением Подмосковья в 2019 году стал Северо-восток: средний бюджет покупки квартиры здесь составляет 4,1 млн руб.&lt;br /&gt;Покупатель подмосковной недвижимости немного отличается от покупателя в Москве. Ему 39 лет, он – квалифицированный специалист, зарегистрирован в МО и приобретает в ипотеку двухкомнатную квартиру с целью улучшения жилищных условий.&amp;#160; Источник: &lt;a href=&quot;http://tutrealty.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;tutrealty.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (moydom)</author>
			<pubDate>Tue, 04 Feb 2020 16:52:31 +0300</pubDate>
			<guid>http://moydom.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=43#p43</guid>
		</item>
		<item>
			<title>По информации экспертов, самая маленькая однокомнатная квартира</title>
			<link>http://moydom.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=42#p42</link>
			<description>&lt;p&gt;По информации экспертов, самая маленькая однокомнатная квартира на вторичном рынке столицы выставлена на продажу за 5,1 млн рублей. Жилье площадью 18 «квадратов» расположено в пятиэтажном доме в районе Сокол.&lt;br /&gt;Самая компактная «двушка» (28,6 кв. метров) оценивается в 6,7 млн рублей. Жилье также расположено в пятиэтажке в районе Северное Измайлово. За малогабаритную «трешку» (40,7 кв. метров), расположенную в 8-этажном доме в районе Даниловский, запрашивают 12,7 млн рублей.&lt;br /&gt;В компании отметили, что на долю малогабаритного жилья в составе предложения одно-, двух- и трехкомнатных квартир приходится 12%, 8% и 5% соответственно в общей структуре предложения «вторички». За год доля такого жилья увеличилась на 22%. Сообщает форум &lt;a href=&quot;http://stoika.10bb.ru/viewforum.php?id=7&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://stoika.10bb.ru/viewforum.php?id=7&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (moydom)</author>
			<pubDate>Sat, 01 Feb 2020 22:57:57 +0300</pubDate>
			<guid>http://moydom.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=42#p42</guid>
		</item>
		<item>
			<title>С начала 2019 года стоимость квадратного метра жилья в высотных проект</title>
			<link>http://moydom.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=41#p41</link>
			<description>&lt;p&gt;По данным аналитиков, в январе 2020 года на первичном рынке жилой недвижимости Старой Москвы представлено 243,3 тыс. кв. м квартир и апартаментов в небоскребах – домах высотой 40 и более этажей. При этом 42% суммарной площади небоскребов в Москве предлагается в проектах Capital Group: в жилых комплексах Capital Towers и НЕБО, а также в МФК ОКО. Лидерами предложения жилья в высотных комплексах по итогам года, таким образом, стали районы расположения проектов Capital Group - Пресненский район (54%) и Раменки (22%).&lt;br /&gt;При снижении предложения в сегменте небоскребов аналитики Capital Group отмечают рост цен: с начала 2019 года стоимость квадратного метра жилья в высотных проектах увеличилась на 13% для квартир и 15% для апартаментов. В январе 2020 года средневзвешенная цена предложения в небоскребах составляет 381,9 тыс. руб. за квадратный метр, в том числе 514,5 тыс. руб./кв. м – апартаменты, 315,3 тыс. руб./кв. м – квартиры. Доля предложения апартаментов в сегменте, при этом, за год сократилась на 10 п.п вследствие умеренно высокого спроса на формат. Источник: &lt;a href=&quot;http://kvartiraidom.24bb.ru/viewforum.php?id=4&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://kvartiraidom.24bb.ru/viewforum.php?id=4&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (moydom)</author>
			<pubDate>Wed, 29 Jan 2020 10:22:17 +0300</pubDate>
			<guid>http://moydom.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=41#p41</guid>
		</item>
		<item>
			<title>В прошлом 2019 году кредиторы намеревались...</title>
			<link>http://moydom.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=40#p40</link>
			<description>&lt;p&gt;В прошлом 2019 году кредиторы намеревались подать соответствующие заявления о банкротстве на 350 застройщиков, если сравнить аналогичные данные с 2018 годом, то этот показатель вырос на 77%.&lt;br /&gt;Рейтинговое агентство строительного комплекса предоставило свои расчеты, по которым можно сравнить количество объектов и общее количество квадратных метров, возводимых этими компаниями. Итак, застройщики, которые оказались в затруднительном положении реализую 1,42 тыс. проектов общей площадью 9,9 млн. кв. м. в сравнении с показателями 2018 года эти показатели выросли на 65% и 27% соответственно. Похожая ситуация складывается и с теми застройщиками которых уже признали банкротами, общее количество таких компаний выросло на 22%, до 184. На балансе этих компаний числится 839 проектов общей площадью 4,5 млн. кв. м. по результатам прошлого года это выше на 45,7% и 12% соответственно.&lt;br /&gt;Как правило, чаще всего с проблемами в строительстве сталкиваются не крупные застройщики. По данным 2019 года средний объем возводимого жилья таких застройщиков составил 22,6 тыс. кв. м. тогда как в 2018 году было 30 тыс. кв. м. Более чем у половины застройщиков–банкротов общий объем строительства составил меньше 10 тыс. кв. м.&lt;br /&gt;Источник: &lt;a href=&quot;http://govor.pogovorim.su&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://govor.pogovorim.su&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (moydom)</author>
			<pubDate>Sat, 25 Jan 2020 19:04:40 +0300</pubDate>
			<guid>http://moydom.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=40#p40</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Россияне возглавили рейтинг инвесторов</title>
			<link>http://moydom.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=39#p39</link>
			<description>&lt;p&gt;Россияне возглавили рейтинг инвесторов в недвижимость Черногории в период с января по октябрь 2019 года. &lt;br /&gt;Всего граждане России скупили жилья на сумму около 33 миллионов евро — 2,3 миллиарда рублей. Второе место в списке заняли сербы — 14,7 миллиона евро (примерно один миллиард рублей), третье — турки (10,3 миллиона евро или 706,4 миллиона рублей).&lt;br /&gt;Также в пятерку иностранных инвесторов вошли американцы (9 миллионов евро или 617,3 миллиона рублей) и немцы (8,1 миллиона евро или 555,5 миллиона рублей).&lt;br /&gt;Такая популярность Черногории связана с программой экономического гражданства, которую запустили 1 октября 2019-го. Новый статус получили минимум четыре инвестора. Однако власти Черногории пока не разглашают сведения об их национальности.&lt;br /&gt;По итогам 2018 года большинство сделок с недвижимостью в Черногории, заключенные нерезидентами страны, также пришлось на долю граждан России.&lt;br /&gt;Сообщает сайт по недвижимости &lt;a href=&quot;http://tutrealty.ru/sp-zarubezhnaya-nedvizhimost&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;tutrealty.ru/sp-zarubezhnaya-nedvizhimost&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (moydom)</author>
			<pubDate>Fri, 24 Jan 2020 11:59:53 +0300</pubDate>
			<guid>http://moydom.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=39#p39</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Жилищный кредит</title>
			<link>http://moydom.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=38#p38</link>
